Königspokal 2016 Ralf I Klesz und Sandra I Lange 1. Durchgang
1. Platz | 3. Kompanie | 610 Ringe |
2. Platz | 7. Kompanie | 598 Ringe |
3. Platz | 1. Kompanie | 589 Ringe |
4. Platz | 6. Kompanie | 574 Ringe |
5. Platz | 5. Kompanie | 554 Ringe |
6. Platz | 2. Kompanie | 438 Ringe |
Tagesbesten Schützen
1. Platz | Thomas Becker | 3. Kompanie | 94 Ringe |
2. Platz | Andreas Schmitt | 3. Kompanie | 93 Ringe |
3. Platz | Petra Pohlmann | 3. Kompanie | 91 Ringe |